GRUISSAN
Sur le territoire de GRUISSAN (AUDE), le référentiel national recense 52 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
0 des 52 ouvrages de cette commune portent un dispositif de franchissement réel — soit 0,0 %. Les 52 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| vannes de l'étang de Gruissan | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE52545 |
| barrage du Rec d'Argent | Barrage en remblais | Indéterminée | absence confirmée | — | ROE70481 |
| Buse 5 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126510 |
| Buse 6 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126511 |
| Etang de Gruissan | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE118304 |
| Prise eau B secteur des Jonquets | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118867 |
| Prise eau I secteur des Jonquets | Barrage mobile | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118870 |
| Sortie eau 02 secteur Ouest | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118871 |
| Ouvrage 03 secteur Ouest | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118872 |
| Prise eau 04 secteur Ouest | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118873 |
| Ouvrage 5 secteur Ouest | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118874 |
| Ouvrage 06 secteur Ouest | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118875 |
| Sortie eau 07 secteur Ouest | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118876 |
| Sortie eau 08 secteur Ouest | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118877 |
| Ouvrage 09 secteur Ouest | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118878 |
| Sortie eau 10 secteur Ouest | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118879 |
| Sortie eau 11 secteur Ouest | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118880 |
| Ouvrage 12 secteur Ouest | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118881 |
| Sortie eau 13 secteur Ouest | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118882 |
| Ouvrage 14 secteur Ouest | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118883 |
| Ouvrage 15 secteur Ouest | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118884 |
| Ouvrage 16 secteur Ouest | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118885 |
| Sortie eau 17 secteur Ouest | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118886 |
| Sortie eau 18 secteur Ouest | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118887 |
| Sortie eau 19 secteur Ouest | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118888 |
| Ouvrage 20 secteur Ouest | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118889 |
| Prise eau 21 secteur Ouest | Barrage mobile | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118890 |
| Ouvrage 25 secteur Ouest | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118892 |
| Ouvrage 26 secteur Ouest | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118893 |
| Ouvrage 27 secteur Ouest | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | Indéterminée | non renseigné | — | ROE118895 |
| Buse 2 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126507 |
| Buse 3 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126508 |
| Buse 4 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126509 |
| Buse 1 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126506 |
| Martelières | Barrage mobile | — | non renseigné | — | ROE126512 |
| Buse 7 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126513 |
| Buse 8 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126514 |
| Buse 9 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126515 |
| Buse 10 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126516 |
| Buse 11 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126517 |
| Buse 12 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126518 |
| Buse 13 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126519 |
| Buse 14 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126520 |
| Buse 15 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126521 |
| Buse 19 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126522 |
| Buse 18 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126523 |
| Buse 17 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126524 |
| Buse 20 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126525 |
| Buse 21 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126526 |
| Buse 22 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126527 |
| Buse 23 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126528 |
| Buse 24 | Buse | — | non renseigné | — | ROE126529 |
Communes voisines
FLEURY · NARBONNE · SALLES-D'AUDE · PORT-LA-NOUVELLE · SAISSAC · MONTOLIEU · CARCASSONNE · VERDUN-EN-LAURAGAIS · BROUSSES-ET-VILLARET · CAUDEBRONDE · CITOU · CAUNES-MINERVOIS
Tout le département AUDE → · Résoudre un code ROE →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.