el segre
Le référentiel recense 34 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement sur el segre, répartis sur 1 département.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
0 des 34 ouvrages de ce cours d'eau portent un dispositif de franchissement réel — soit 0,0 %. Les 34 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal d'Onzes | Seuil en rivière enrochements | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | — | ROE46200 |
| Canal d'el Moli | Seuil en rivière enrochements | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | — | ROE46203 |
| Seuil de la frontière | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE46206 |
| Seuil de la close | Seuil en rivière enrochements | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | — | ROE46207 |
| Canal d'Espagne | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE46209 |
| Prise de la crèche | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE46211 |
| Canal du lycée | Seuil en rivière enrochements | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | — | ROE46212 |
| Seuil de la passerelle | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE46213 |
| Seuil du moulin | Seuil en rivière déversoir | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | — | ROE46214 |
| Seuil prise d'eau de l'Estrada | Seuil en rivière | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE46218 |
| Seuil prise d'eau "Prats de Segre" 4 | Seuil en rivière | Indéterminée | absence confirmée | — | ROE46221 |
| Seuil prise d'eau de San Joseph | Seuil en rivière | Indéterminée | absence confirmée | — | ROE46223 |
| Seuil prise d'eau "Prats de Segre" 1 | Seuil en rivière | Indéterminée | absence confirmée | — | ROE46225 |
| Canal d'Espluguès | Seuil en rivière | Indéterminée | absence confirmée | — | ROE46230 |
| seuil 'Saillagouse" 4 | Seuil en rivière | Indéterminée | absence confirmée | — | ROE46295 |
| seuil prise d'eau "Saillagouse" 1 | Seuil en rivière enrochements | Indéterminée | absence confirmée | — | ROE46297 |
| seuil prise d'eau "canal de RO" | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE46298 |
| seuil "Saillagouse" 3 | Seuil en rivière | Indéterminée | absence confirmée | — | ROE46299 |
| Seuil "Prats de Segre" 2 | Seuil en rivière radier | Indéterminée | absence confirmée | — | ROE59885 |
| Seuil "Els Pasquers" 2 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE59886 |
| Seuil 129 | Seuil en rivière enrochements | De 1.5m à inférieure à 2m | non renseigné | — | ROE58150 |
| Serra nègre | Seuil en rivière | Indéterminée | non renseigné | — | ROE67703 |
| Aiguals | Seuil en rivière | Indéterminée | absence confirmée | — | ROE67704 |
| canal de la source | Seuil en rivière | Indéterminée | absence confirmée | — | ROE67705 |
| Radier pont Escapade "camping) | Radier de pont | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE67802 |
| Seuil" Déversoir canal de Ro" | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE67803 |
| Prise d'eau "terrain Foot" | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE67806 |
| Seuil "parc de jeux" | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE67809 |
| ROE | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE131252 |
| ROE | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE131253 |
| ROE | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE131254 |
| ROE | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE131591 |
| ROE | Seuil en rivière radier | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE131592 |
| ROE | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE131593 |
Départements traversés
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.