rivière l'ardière
Le référentiel recense 64 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement sur rivière l'ardière, répartis sur 1 département.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
8 des 64 ouvrages de ce cours d'eau portent un dispositif de franchissement réel — soit 12,5 %. Les 56 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
⭐ Où l'équipement est obligatoire
44 des ouvrages se trouvent à moins de 100 mètres d'un tronçon classé en liste 2 au titre de l'article L.214-17 — là où le propriétaire doit équiper, gérer ou effacer. 36 d'entre eux ne portent aucun dispositif de franchissement réel.
⚠️ Ce rapprochement est géométrique, pas juridique. Il dit qu'un ouvrage est près d'un tronçon classé, jamais qu'il est en infraction : l'obligation dépend de la date du classement, de celle de l'ouvrage et de décisions administratives que ces données ne portent pas.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PE bief moulin Cathenet | Barrage poids | De 5m à inférieure à 10m | absence confirmée | — | ROE19497 |
| "St-Ennemond" amont confluence Morcille | Passage à gué | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE19502 |
| "Serrières" 1er seuil aval D68E | Barrage poids | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE19533 |
| "Serrières" 1er seuil amont D68E | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE19587 |
| "Pissevieille" 1er seuil amont de la STEP | Seuil en rivière déversoir | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | — | ROE19590 |
| "Pissevieille" seuil pont D68 | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE19593 |
| "près du plat" | Barrage poids | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | — | ROE19599 |
| "près du bief" | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE19604 |
| "la bruyère" prise d'eau des 2 biefs | Seuil en rivière déversoir | De 2m à inférieure à 3m | Rivière de contournement | liste 2 (13 m) | ROE19615 |
| "la papeterie" seuil confluence avec ru d'Epinay | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (39 m) | ROE19619 |
| "la papeterie" 1er seuil aval confluence avec ru d'Epinay | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (23 m) | ROE19621 |
| "la papeterie" 2ème seuil aval confluence avec ru d'Epinay | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (33 m) | ROE19622 |
| "la papeterie" 3ème seuil aval confluence avec ru d'Epinay | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (16 m) | ROE19623 |
| "Revolon" amont confluence ru des andilleys | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 2 (50 m) | ROE19624 |
| "la creuse" | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 2 (0 m) | ROE51397 |
| "les poudières" 3ème seuil amont de la D23 | Autre sous-type de seuil en rivière | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (37 m) | ROE51400 |
| "les poudières" 2ème seuil amont D23 | Autre sous-type de seuil en rivière | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (16 m) | ROE51403 |
| "les poudières" 1er seuil amont D23 | Seuil en rivière déversoir | — | absence confirmée | liste 2 (27 m) | ROE51412 |
| "les poudières" seuil du pont de la D23 | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | Rampe | liste 2 (68 m) | ROE51415 |
| "les poudières" 1er seuil aval D23 | Buse | Inférieure à 0.5m | Rampe | liste 2 (82 m) | ROE51422 |
| "les poudières" 2ème seuil aval D23 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (9 m) | ROE51426 |
| "le moulin" 2ème seuil en aval du pont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (28 m) | ROE58873 |
| "le moulin" 1er seuil en aval du pont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (10 m) | ROE58874 |
| "le moulin" seuil du pont | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | Pré-barrage | liste 2 (6 m) | ROE58876 |
| "le moulin" 1er seuil en amont du pont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (37 m) | ROE58877 |
| "les laurents" 1er seuil en aval du pont de la RD37E1 | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (23 m) | ROE58878 |
| "les laurents" seuil du pont de la RD37E1 | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | Rampe | liste 2 (34 m) | ROE58879 |
| "les laurents" 1er seuil en amont du pont de la RD37E1 | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (25 m) | ROE58880 |
| passage sous pisciculture "le val d'Ardières" | Buse | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 2 (45 m) | ROE58881 |
| ancien barrage val d'Ardières | Barrage poids | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | liste 2 (16 m) | ROE58882 |
| "val d'Ardières" barrage prise d'eau micro-centrale | Barrage poids | De 5m à inférieure à 10m | absence confirmée | liste 2 (22 m) | ROE58884 |
| "val d'Ardières" seuil amont de l'ancienne retenue de la micro-centrale | Seuil en rivière radier | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (40 m) | ROE58886 |
| "le perroud" seuil du pont du chemin communal | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (6 m) | ROE58887 |
| "le perroud" 1er seuil amont du chemin communal | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (23 m) | ROE58888 |
| "le perroud" 2ème seuil amont du chemin communal | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (21 m) | ROE58889 |
| "le perroud" 3ème seuil amont du chemin communal | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (41 m) | ROE58891 |
| "le collier" seuil du pont | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | Rampe | liste 2 (16 m) | ROE58893 |
| "st-vincent" 1er seuil amont D9 | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (45 m) | ROE60137 |
| "st-vincent" seuil prise d'eau amont D9 | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (9 m) | ROE60138 |
| "montmay" prise d'eau "le clairon" | Seuil en rivière déversoir | De 2m à inférieure à 3m | Rivière de contournement | liste 2 (6 m) | ROE60139 |
| "montmay" 1er seuil aval du pont | Seuil en rivière radier | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (7 m) | ROE60140 |
| "la papeterie" seuil amont confluence ru d'appagné | Seuil en rivière radier | Inférieure à 0.5m | Passe à bassins successifs | liste 2 (26 m) | ROE60141 |
| "les treilles" seuil aval | Seuil en rivière radier | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (19 m) | ROE60143 |
| "les grand-cours" seuil aval | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (44 m) | ROE60144 |
| "les grand-cours" seuil intermédiaire | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (19 m) | ROE60145 |
| "les grand-cours" seuil amont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (54 m) | ROE60146 |
| "les ardillats" seuil le morin aval | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (15 m) | ROE60147 |
| "les ardillats" seuil le morin amont | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (18 m) | ROE60148 |
| "le moulin" 3ème seuil en aval du pont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (21 m) | ROE60149 |
| "les dépots" seuil de la prise d'eau | Seuil en rivière déversoir | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | liste 2 (38 m) | ROE60150 |
| "Serrières" 2ème seuil aval D68E | Seuil en rivière déversoir | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | — | ROE60151 |
| "le Pavillon" 1er seuil amont de l'Etroit pont | Seuil en rivière déversoir | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | — | ROE70182 |
| "section busée amont Beaujeu" | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE70190 |
| "le bourg" seuil amont | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE70192 |
| "cimetière" premier seuil amont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE70199 |
| "cimetière" deuxième seuil amont | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE70200 |
| "cimetière" troisième seuil amont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE70201 |
| "cimetière" quatrième seuil amont | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE70203 |
| "cimetière" cinquième seuil amont | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE70206 |
| Dérivation plan d'eau Chavanne - La Combe | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE70207 |
| "chavanne" seuil aval stade | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE70208 |
| "chavanne" seuil amont stade | Seuil en rivière déversoir | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | — | ROE70210 |
| "les vieux dépots" | Seuil en rivière déversoir | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | liste 2 (66 m) | ROE70212 |
| Pont en pierre | Radier de pont | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 2 (39 m) | ROE132002 |
Départements traversés
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.