rivière l'oison
Le référentiel recense 56 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement sur rivière l'oison, répartis sur 2 départements.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
0 des 56 ouvrages de ce cours d'eau portent un dispositif de franchissement réel — soit 0,0 %. Les 56 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Pont voie de la Déclaration Universelle des droits de l'homme | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81889 |
| Buse sortie Oison après passage busé | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81891 |
| Seuil béton propriété Mr Lecène | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81892 |
| Vanne lavoir de St Cyr | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81894 |
| Ancienne chute du moulin Neuf | Seuil en rivière déversoir | De 3m à inférieure à 5m | non renseigné | — | ROE81895 |
| Chute ancien Moulin Neuf chez Mr Decelle | Seuil en rivière déversoir | De 1.5m à inférieure à 2m | non renseigné | — | ROE81896 |
| Gué station de captage AEP | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81897 |
| Ancienne chute du moulin Vorin | Seuil en rivière déversoir | De 2m à inférieure à 3m | non renseigné | — | ROE81898 |
| Vanne aval propriété Mr Faugoin | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81899 |
| Gué propiété de Mr GIBEAUX | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81901 |
| Seuil à l'aval chute ancien moulin de Si Germain de Pasquier | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE81902 |
| Chute de l'ancien moulin de St Germain de Pasquier | Seuil en rivière déversoir | De 2m à inférieure à 3m | non renseigné | — | ROE81903 |
| Barrage à madriers propriété Mr Cornet | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81904 |
| Seuil propriété Mr Cornet | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81905 |
| Vanne sortie plan d'eau de la SCI Le Gaillard | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE81906 |
| Buse entrée étang Mr Pasquier | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81907 |
| Pont rue du moulin d'Espaillard | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81908 |
| Restitution étang Auberge du Lac | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81909 |
| Barrage Auberge du Lac | Seuil en rivière déversoir | De 1.5m à inférieure à 2m | non renseigné | — | ROE81910 |
| Pont RD 86 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE81911 |
| Ancien ouvrage sur le champ de Mr Bailleul | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81926 |
| Pont du moulin des Saules | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81927 |
| Seuil 2 amont moulin des Saules | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81928 |
| Seuil 1 amont moulin des Saules | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81929 |
| Vanne de sortie de lagune | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE81930 |
| Barrage à madriers 4 aux lagunes | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81931 |
| Ancien ouvrage du moulin Guillaume | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE81936 |
| Pont 1 Haras | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81937 |
| pont RD 840 | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81938 |
| Seuil sur bras décharge du moulin Amour | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81939 |
| Ouvrage décharge moulin Amour | Seuil en rivière déversoir | De 2m à inférieure à 3m | non renseigné | — | ROE81940 |
| Vanne moulin Amour | Seuil en rivière déversoir | De 3m à inférieure à 5m | non renseigné | — | ROE81941 |
| Lavoir propriété Mr Fournier | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81942 |
| Ouvrage sur le domaine de l'ancien moulin St Amand | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81943 |
| Pont accès ancien moulin St Amand | Buse | De 3m à inférieure à 5m | non renseigné | — | ROE81946 |
| Buse 2 au niveau de la station de pompage | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81947 |
| Buse 1 au niveau de la station de pompage | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81948 |
| Pont 2 RD 86 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81949 |
| Ancien ouvrage du bassin à écrevisses 4 | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81950 |
| Ancien ouvrage du bassin à écrevisses 3 | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81951 |
| Ancien ouvrage du bassin à écrevisses 2 | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81952 |
| Ancien ouvrage du bassin à écrevisses 1 | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81953 |
| Buse alimentation ancien bassin à écrevisses | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81954 |
| Pont accès propriété de Mr Seymour | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE81955 |
| Ancien ouvrage chez Mr Simon | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81956 |
| Pont 1 RD 86 Impasse de l'étang | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81957 |
| Sortie étang Mr Malinge | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE81959 |
| Entrée bassin chez Mr Malinge | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81960 |
| Ancien lavoir (source) chez Mr Mahieu | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81961 |
| Pont devant propriété Mr Mahieu | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81962 |
| Pont entrée propriété Mr Mahieu | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81963 |
| Sortie source Oison | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE81964 |
| Bassin sur source de l'Oison | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE81965 |
| Seuil béton propriété Mr Lecène2 | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE86411 |
| Barrage Auberge du Lac | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE92592 |
| Passage busé entre lagune et déversoir d'orage | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE92620 |
Départements traversés
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.