rivière la véore
Le référentiel recense 96 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement sur rivière la véore, répartis sur 1 département.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
3 des 96 ouvrages de ce cours d'eau portent un dispositif de franchissement réel — soit 3,1 %. Les 93 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
⭐ Où l'équipement est obligatoire
3 des ouvrages se trouvent à moins de 100 mètres d'un tronçon classé en liste 2 au titre de l'article L.214-17 — là où le propriétaire doit équiper, gérer ou effacer. 3 d'entre eux ne portent aucun dispositif de franchissement réel.
⚠️ Ce rapprochement est géométrique, pas juridique. Il dit qu'un ouvrage est près d'un tronçon classé, jamais qu'il est en infraction : l'obligation dépend de la date du classement, de celle de l'ouvrage et de décisions administratives que ces données ne portent pas.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| seuil calage Marais 4 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE10124 |
| les roberts | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (32 m) | ROE10530 |
| précomtal | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 2 (32 m) | ROE10548 |
| rondins verticaux-Lorient | Autre sous-type de seuil en rivière | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE10742 |
| Lorient 3 | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE12332 |
| Seuil limnigraphe | Seuil en rivière radier | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE12333 |
| Gué Les Roux | Autre sous-type de seuil en rivière | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE12334 |
| seuil calage Moriette | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE12335 |
| Gué Seize | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE12369 |
| seuil calage Roux 2 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE12374 |
| Seuil calage Roux 1 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE12379 |
| seuil calage Béalets 1 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE12571 |
| seuil calage Béalet 2 | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE12574 |
| seuil calage Béalet 3 | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE12579 |
| Béalets 4 | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE12580 |
| seuil calage Les Véores | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE12623 |
| Seuil calage Chaillard | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE12636 |
| Seuil calage Bachassier 1 | Seuil en rivière enrochements | De 3m à inférieure à 5m | absence confirmée | liste 1 | ROE12894 |
| Bachassier 1bis | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE12900 |
| Seuil calage Bachassier 2 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE12910 |
| Seuil calage Château ST Pierre 1 | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE12919 |
| seuil calage Château St Pierre 1bis | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE12937 |
| Seuil calage Château St Pierre 2 | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | non renseigné | liste 1 | ROE12951 |
| Seuil calage | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE12967 |
| seuil calage Château St Pierre 4 | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE12973 |
| seuil calage Château St Pierre 5 | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE12975 |
| Seuil calage Brocard 1 | Seuil en rivière enrochements | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | liste 1 | ROE12984 |
| Seuil calage Brocard 2 | Seuil en rivière enrochements | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | liste 1 | ROE12994 |
| Seuil pont D 538 | Seuil en rivière radier | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | liste 1 | ROE13006 |
| Seuil calage Gouvernaux 1 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE13014 |
| Seuil calage Gouvernaux 2 | Seuil en rivière enrochements | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | liste 1 | ROE13032 |
| seuil calage Gouvernaux 2bis | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE13039 |
| Seuil calage Gouvernaux 3 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE13050 |
| Seuil calage Gouvernaux 4 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE13065 |
| Seuil calage Gouvernaux 5 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE13075 |
| Chabeuil centre aval pont | Seuil en rivière enrochements | De 2m à inférieure à 3m | Rampe | liste 1 | ROE13089 |
| seuil calage Gontarde 1 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE13101 |
| seuil calage amont 2° passerelle | Seuil en rivière enrochements | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | liste 1 | ROE13108 |
| seuil calage Flandennes 2 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE13129 |
| seuil calage Flandennes 3 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE13133 |
| seuil calage Gué 1 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE13139 |
| seuil calage Gué 2 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE13148 |
| seuil calage Gué 3 Amandiers | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE13157 |
| Seuil calage Sacoulis | Seuil en rivière enrochements | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | liste 1 | ROE13164 |
| Seuil calage Cluet 1 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE13169 |
| PE canal du Moulin Cluet 3 | Barrage poids | De 2m à inférieure à 3m | Passe à bassins successifs | liste 1 | ROE13191 |
| Seuil calage Bourpouré 1 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE13202 |
| seuil calage Bourpouré 2 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE13207 |
| Seuil calage Bourpouré 3 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE13213 |
| seuil calage Bourpouré 4 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE13225 |
| Seuil calage Tiolaires | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE13237 |
| Seuil calage Caillet | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE13251 |
| seuil calage Tropélus | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE13258 |
| Radier pont D 143 | Radier de pont | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | liste 1 | ROE13272 |
| Seuil calage Faucons | Seuil en rivière enrochements | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | liste 1 | ROE13283 |
| seuil calage Grand Clos 1 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE13309 |
| Seuil calage Tube 1 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE13347 |
| Seuil calage Grand Clos 2 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE13362 |
| Seuil calage Tube 2 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE13413 |
| Seuil calage Tube 3 | Seuil en rivière enrochements | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | liste 1 | ROE15420 |
| Seuil calage Tube 6 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE15429 |
| Seuil calage Tube 7 | Seuil en rivière enrochements | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | liste 1 | ROE15842 |
| Seuil calage Tube 8 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE15844 |
| Seuil irrigation Péris 1 | Autre sous-type de seuil en rivière | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE15847 |
| Seuil calage Péris 2 | Autre sous-type de seuil en rivière | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | liste 1 | ROE15875 |
| Seuil calage Péris 3 | Autre sous-type de seuil en rivière | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | liste 1 | ROE15876 |
| seuil calage Péris 4 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE15878 |
| seuil calage Péris 5 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE15879 |
| Seuil calage Péris 6 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE15880 |
| seuil calage Marais 1 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE15881 |
| seuil calage Marais 2 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE15884 |
| seuil calage Marais 3 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE15886 |
| PE des péris | Autre sous-type de barrage | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | liste 1 | ROE15888 |
| Seuil calage Porteléore 1 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE15890 |
| PE Bellon Porteléore 2 | Autre sous-type de barrage | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE15891 |
| PE rive gauche (niveau substrat) | Seuil en rivière radier | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE15894 |
| seuil calage Martinet 1 | Autre sous-type de seuil en rivière | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE15896 |
| PE RG Martinet 2 | Autre sous-type de seuil en rivière | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE15897 |
| seuil calage Village 1 Combovin | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE15898 |
| seuil calage bois 1 | Autre sous-type de seuil en rivière | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE15899 |
Les 80 premiers sur 96.
Départements traversés
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.