ruisseau le mamoul
Le référentiel recense 16 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement sur ruisseau le mamoul, répartis sur 1 département.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
5 des 16 ouvrages de ce cours d'eau portent un dispositif de franchissement réel — soit 31,2 %. Les 11 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
⭐ Où l'équipement est obligatoire
11 des ouvrages se trouvent à moins de 100 mètres d'un tronçon classé en liste 2 au titre de l'article L.214-17 — là où le propriétaire doit équiper, gérer ou effacer. 7 d'entre eux ne portent aucun dispositif de franchissement réel.
⚠️ Ce rapprochement est géométrique, pas juridique. Il dit qu'un ouvrage est près d'un tronçon classé, jamais qu'il est en infraction : l'obligation dépend de la date du classement, de celle de l'ouvrage et de décisions administratives que ces données ne portent pas.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| seuil de Bonneviole | Seuil en rivière | De 0.5m à inférieure à 1m | Pré-barrage | liste 2 (34 m) | ROE14585 |
| Moulin de Reingues | Seuil en rivière | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | liste 2 (2 m) | ROE14590 |
| Moulin de Barrayrac | Seuil en rivière | Indéterminée | Pré-barrage | — | ROE14594 |
| prise d'eau du moulin de Riols | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | Pré-barrage | liste 2 (15 m) | ROE14608 |
| prise d'eau moulin de barrayrac | Seuil en rivière | De 0.5m à inférieure à 1m | Pré-barrage | liste 2 (15 m) | ROE14612 |
| Moulin de Riols | Seuil en rivière | Indéterminée | absence confirmée | liste 2 (58 m) | ROE14614 |
| seuil du moulin de Tourille | Seuil en rivière | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (20 m) | ROE14617 |
| Moulin d'Esclat | Seuil en rivière déversoir | De 1.5m à inférieure à 2m | Pré-barrage | liste 2 (12 m) | ROE14621 |
| Prise d'eau de Cornac | Seuil en rivière radier | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (25 m) | ROE14630 |
| Prise d'eau Microcentrale de Manaval | Barrage | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | liste 1 | ROE14636 |
| Le Moulin de Paillargues | Seuil en rivière | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE74406 |
| La Sole | Seuil en rivière | Inférieure à 0.5m | non renseigné | liste 2 (33 m) | ROE74409 |
| Le Moulin de Fraysse | Seuil en rivière | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE74455 |
| Radier pont caillon | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE75393 |
| Pont de félines | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (97 m) | ROE80492 |
| centrale de Manaval | Barrage | Indéterminée | absence confirmée | liste 2 (99 m) | ROE106671 |
Départements traversés
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.