ruisseau le remontalou
Le référentiel recense 21 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement sur ruisseau le remontalou, répartis sur 1 département.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
1 des 21 ouvrages de ce cours d'eau portent un dispositif de franchissement réel — soit 4,8 %. Les 20 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Prise d'eau du moulin de Filhon | Seuil en rivière déversoir | De 1.5m à inférieure à 2m | Passe à ralentisseurs | liste 1 | ROE83870 |
| REM_002_O | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | liste 1 | ROE128476 |
| REM_003_O | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE128477 |
| REM_004_O | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE128478 |
| REM_005_O | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE128479 |
| REM_009_O | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE128480 |
| REM_016_O | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | liste 1 | ROE128481 |
| REM_024_O | Autre sous-type de seuil en rivière | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE128482 |
| Sortie de partie souterraine | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE128483 |
| REM_026_O | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE128484 |
| REM_029_O | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | liste 1 | ROE128485 |
| REM_030_O | Seuil en rivière radier | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE128486 |
| REM_031_O | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE128487 |
| Partie amont du busage du parking | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE128488 |
| Radier de la passerelle | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | Indéterminée | absence confirmée | liste 1 | ROE128489 |
| Seuil du Moulin de la Pâle | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE128490 |
| REM_052_O | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE128491 |
| REM_053_O | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE128598 |
| Pont confluence du Remontalou | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE130358 |
| Poteau EDF | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE130359 |
| Seuil de la Step | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE130360 |
Départements traversés
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.