SAINT-JEAN-LA-FOUILLOUSE
Sur le territoire de SAINT-JEAN-LA-FOUILLOUSE (LOZERE), le référentiel national recense 21 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
0 des 21 ouvrages de cette commune portent un dispositif de franchissement réel — soit 0,0 %. Les 21 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Digue du Moulin de Toiron | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE49840 |
| Levée du Moulin de Toiron | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE49841 |
| Seuil du Pédis | Seuil en rivière radier | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE49847 |
| Pont de Meyrilles | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE49849 |
| Prise d'eau du moulin de Parpaillon | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE49898 |
| Seuil du venturi de la mine d'uranium de St Jean la Fouillouse | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE111203 |
| Passage busé de la mine d'uranium | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE113816 |
| Seuil du venturi amont de la mine d'uranium de la Fouillouse | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE113817 |
| Passage busé de la piste d'accès à la mine d'uranium | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE113818 |
| Passage busé du ruisseau de Chabannes | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE113819 |
| Pont de Castel Bouc | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE113820 |
| Passage busé de Castel Bouc | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE113821 |
| Passage busé du ruisseau de Fouillouse | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE113822 |
| Passage busé de parcelle | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE113828 |
| Passage busé du champ des Gassiasses | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE113829 |
| Passage busé les Fourches | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE113856 |
| Passage busé PEHD de Chabannes | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE113858 |
| Passage busé de la Ferme de Chabannes | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE113859 |
| Passage routier D 226 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE113860 |
| Passage busé de la mine d'uranium noyé | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE113861 |
| Passage busé aval de la mine d'uranium noyé | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE113863 |
Communes voisines
ARZENC-DE-RANDON · CUBIERES · ESTABLES · CHASSERADES · RIMEIZE · LA BASTIDE-PUYLAURENT · PELOUSE · RIBENNES · LUC · PREVENCHERES · ALLENC · SAINT-SYMPHORIEN
Tout le département LOZERE → · Résoudre un code ROE →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.