VIREUX-WALLERAND
Sur le territoire de VIREUX-WALLERAND (ARDENNES), le référentiel national recense 24 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
3 des 24 ouvrages de cette commune portent un dispositif de franchissement réel — soit 12,5 %. Les 21 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BARRAGE DE MONTIGNY | Seuil en rivière | De 1.5m à inférieure à 2m | Autre type de passe | — | ROE1316 |
| buses en forêt | Buse | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE1805 |
| Ecluse nª56 de Mouyon | — | De 1.5m à inférieure à 2m | Ecluse | — | ROE1765 |
| écluse n°55 de Montigny | — | De 2m à inférieure à 3m | Ecluse | — | ROE1771 |
| Pont | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE102479 |
| Pont | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE102520 |
| Pont | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE102521 |
| seuil | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE102522 |
| Pont | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE102523 |
| seuil | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE102524 |
| Chemin | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE102525 |
| Pont | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE102526 |
| Pont | Buse | — | absence confirmée | — | ROE102527 |
| Pont | Buse | — | absence confirmée | — | ROE102528 |
| Pont | Buse | — | absence confirmée | — | ROE102529 |
| Pont | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE102555 |
| Pont | Buse | — | absence confirmée | — | ROE102556 |
| Pont | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE102557 |
| Pont | Buse | — | absence confirmée | — | ROE102558 |
| Pont | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE102559 |
| Pont | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE102572 |
| Pont | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE102573 |
| Pont | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE102574 |
| Pont | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE102575 |
Communes voisines
ISSANCOURT-ET-RUMEL · GIVET · SIGNY-L'ABBAYE · VIREUX-MOLHAIN · HAYBES · FUMAY · WAGNON · MONTHERME · CHARLEVILLE-MEZIERES · SERY · ATTIGNY · ETEIGNIERES
Tout le département ARDENNES → · Résoudre un code ROE →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.