SAINT-GERMAIN-DE-TALLEVENDE-LA-LANDE-VAUMONT
Sur le territoire de SAINT-GERMAIN-DE-TALLEVENDE-LA-LANDE-VAUMONT (CALVADOS), le référentiel national recense 26 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
2 des 26 ouvrages de cette commune portent un dispositif de franchissement réel — soit 7,7 %. Les 24 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
⭐ Où l'équipement est obligatoire
24 des ouvrages de cette commune se trouvent à moins de 100 mètres d'un tronçon classé en liste 2 au titre de l'article L.214-17 — là où le propriétaire doit équiper, gérer ou effacer. 22 d'entre eux ne portent aucun dispositif de franchissement réel.
⚠️ Ce rapprochement est géométrique, pas juridique. Il dit qu'un ouvrage est près d'un tronçon classé, jamais qu'il est en infraction : l'obligation dépend de la date du classement, de celle de l'ouvrage et de décisions administratives que ces données ne portent pas.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Seuil de la station AEP Virenne secours | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | Autre type de passe | liste 2 (19 m) | ROE8870 |
| Seuil de la station AEP du Moulin Neuf | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | Rampe | liste 2 (17 m) | ROE45039 |
| le Moulin Chevalier | Seuil en rivière déversoir | Indéterminée | non renseigné | liste 2 (16 m) | ROE45083 |
| Moulin de Sot coin | Seuil en rivière déversoir | Indéterminée | non renseigné | liste 1 | ROE58487 |
| Seuil 8 Vaux de Virène | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 2 (23 m) | ROE83580 |
| Seuil 7 Vaux de Virène | Seuil en rivière | Indéterminée | non renseigné | liste 2 (14 m) | ROE83581 |
| Seuil 5 Vaux de Virène | Seuil en rivière déversoir | Indéterminée | non renseigné | liste 2 (39 m) | ROE83582 |
| Pont CR 29 | Obstacle induit par un pont | Indéterminée | non renseigné | — | ROE90373 |
| Pont de la RD 76 | Obstacle induit par un pont | — | non renseigné | liste 2 (27 m) | ROE131132 |
| Pont de la Planche | Obstacle induit par un pont | — | non renseigné | liste 2 (23 m) | ROE131133 |
| Pont de la Piste Cyclable | Obstacle induit par un pont | — | non renseigné | liste 2 (24 m) | ROE131134 |
| GUE Aval RD 218 | Seuil en rivière | — | non renseigné | liste 2 (21 m) | ROE131135 |
| Pont du Moulin Du Fay | Obstacle induit par un pont | — | non renseigné | liste 2 (48 m) | ROE131136 |
| Ouvrag de la Chaltière | Seuil en rivière | — | non renseigné | liste 2 (97 m) | ROE131137 |
| Seuil Amont Ouvrag de la Chaltière | Seuil en rivière | — | non renseigné | liste 2 (55 m) | ROE131138 |
| Pont RC (Amont Moulin Chevalier) | Obstacle induit par un pont | — | non renseigné | liste 2 (19 m) | ROE131139 |
| Seuil de la Méguisière | Seuil en rivière | — | non renseigné | liste 2 (15 m) | ROE131140 |
| Passage de la Normandière n1 Aqueduc | Seuil en rivière | — | non renseigné | liste 2 (41 m) | ROE131141 |
| Passage de la Normandière n2 | Seuil en rivière | — | non renseigné | liste 2 (46 m) | ROE131142 |
| Pont de la RC de la Normandière | Obstacle induit par un pont | — | non renseigné | liste 2 (22 m) | ROE131143 |
| Prise d'eau des Etangs du Point du Jour | Seuil en rivière | — | non renseigné | liste 2 (11 m) | ROE131144 |
| Pont RD 305 (Amont Point du jour) | Obstacle induit par un pont | — | non renseigné | liste 2 (14 m) | ROE131145 |
| Panage Amont RD 305 | Seuil en rivière | — | non renseigné | liste 2 (10 m) | ROE131146 |
| Seuil 4 Vaux de Virène | Seuil en rivière | — | non renseigné | liste 2 (21 m) | ROE131129 |
| Seuil 6 Vaux de Virène | Seuil en rivière | — | non renseigné | liste 2 (22 m) | ROE131130 |
| Pont aval RD 76 | Obstacle induit par un pont | — | non renseigné | liste 2 (19 m) | ROE131131 |
Communes voisines
VIRE · ORBEC · THAON · LIVRY · SAINT-DESIR · LE MOLAY-LITTRY · MAISONS · L'OUDON · HERMIVAL-LES-VAUX · BRETTEVILLE-SUR-LAIZE · MESNIL-CLINCHAMPS · ROTS
Tout le département CALVADOS → · Résoudre un code ROE →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.