LATRONCHE
Sur le territoire de LATRONCHE (CORREZE), le référentiel national recense 17 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
0 des 17 ouvrages de cette commune portent un dispositif de franchissement réel — soit 0,0 %. Les 17 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Etang du Moulin de Fiol | Barrage | Indéterminée | non renseigné | liste 1 | ROE74638 |
| Retenue aval moulin du fiol | Autre sous-type de seuil en rivière | Indéterminée | non renseigné | liste 1 | ROE74754 |
| Buse RAU DE BRAUD | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE115562 |
| Buse RAU DES BOIS JEUNES | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | liste 1 | ROE115569 |
| Buse RAU DE BRAUD | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE115572 |
| Buse RAU DE L'AUBIAD | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | liste 1 | ROE115573 |
| Buse RAU DE BRAUD | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE115575 |
| Buse RAU DE LA CROIX LONGUE | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE115578 |
| Buse RAU DE FIOL | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE115582 |
| Buse RAU DE BRAUD | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE115590 |
| Buse RAU DE FIOL | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE115591 |
| Buse RAU DE MARCEIX | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE115592 |
| Buse RAU LATRONCHE | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE115615 |
| Buse RAU DE L'AUBIAD | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE115624 |
| Buse RAU D'ESTEYRICHES | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE115625 |
| Buse RAU DE L'ANGLE | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | liste 1 | ROE115626 |
| Buse LACHAUX | Buse | Indéterminée | non renseigné | — | ROE115627 |
Communes voisines
SAINT-REMY · EYGURANDE · MEYMAC · SORNAC · PEROLS-SUR-VEZERE · NEUVIC · CHAUMEIL · SAINT-MERD-LES-OUSSINES · SAINT-PARDOUX-LE-VIEUX · DAVIGNAC · LIGINIAC · LE LONZAC
Tout le département CORREZE → · Résoudre un code ROE →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.