SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN
Sur le territoire de SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN (DORDOGNE), le référentiel national recense 14 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
1 des 14 ouvrages de cette commune portent un dispositif de franchissement réel — soit 7,1 %. Les 13 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| St-Martin l'Astier | Seuil en rivière radier | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | — | ROE37987 |
| écluse de navigation canal de St-médard de Mussidan | Autre sous-type de seuil en rivière | De 3m à inférieure à 5m | Ecluse | — | ROE38036 |
| Longas | Seuil en rivière radier | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | — | ROE38058 |
| ancien seuil BASSY | Seuil en rivière déversoir | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | — | ROE103638 |
| Seuil de la paille | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE105095 |
| Passage à gué Faucherie | Passage à gué | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | — | ROE107901 |
| Pont Perboyer 3 | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE107905 |
| Buse le chêne | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE107907 |
| Pont des Jaunies | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE108209 |
| Seuil du centre medical de Bassy | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE108214 |
| Seuil du centre medical de Bassy 2 | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE108217 |
| Seuil du centre medical de Bassy 3 | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE108218 |
| Buse de Fougeasse | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE108221 |
| Seuil du Moulin de la paille | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE108228 |
Communes voisines
BERGERAC · SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE · CHATEAU-L'EVEQUE · CHANCELADE · BEAUMONT-DU-PERIGORD · BUSSEROLLES · MAREUIL · SAINT-ASTIER · BESSE · MONTIGNAC · SAINT-MESMIN · LA COQUILLE
Tout le département DORDOGNE → · Résoudre un code ROE →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.