MIMIZAN
Sur le territoire de MIMIZAN (LANDES), le référentiel national recense 29 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
2 des 29 ouvrages de cette commune portent un dispositif de franchissement réel — soit 6,9 %. Les 27 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
⭐ Où l'équipement est obligatoire
2 des ouvrages de cette commune se trouvent à moins de 100 mètres d'un tronçon classé en liste 2 au titre de l'article L.214-17 — là où le propriétaire doit équiper, gérer ou effacer. 0 d'entre eux ne portent aucun dispositif de franchissement réel.
⚠️ Ce rapprochement est géométrique, pas juridique. Il dit qu'un ouvrage est près d'un tronçon classé, jamais qu'il est en infraction : l'obligation dépend de la date du classement, de celle de l'ouvrage et de décisions administratives que ces données ne portent pas.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Seuil du Pont Rouge | Seuil en rivière | De 3m à inférieure à 5m | Passe à Anguille | liste 2 (20 m) | ROE4912 |
| Seuil des Anguillons | Seuil en rivière | De 2m à inférieure à 3m | Passe à Anguille | liste 2 (61 m) | ROE41260 |
| Batardeau de Galan | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE108602 |
| Passage buse Paul Cezanne | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE108603 |
| passage buse du stade | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE108604 |
| Vanne du stade | Seuil en rivière déversoir | Indéterminée | absence confirmée | — | ROE108605 |
| Batardeau de robichon | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE108606 |
| passage busé de Gombaut | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE108888 |
| Seuil de Gombaut | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE108889 |
| radier de pont de la D626 | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE108890 |
| seuil de Galan | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE108891 |
| pont de la rue de Galan | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE108892 |
| seuil du lavoir | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE108893 |
| Pont de la D626 | Radier de pont | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE109497 |
| Lavoir de Mimizan | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE109498 |
| Seuil les Castors | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE109499 |
| Passage busé Petit Jean | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE109500 |
| Franchissement piste confluence Maoundinat | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE109501 |
| Piste forestière Ceyrolles | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE109502 |
| Passage busé d'Esting | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE109503 |
| Seuil aval camping d'Archus | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE109504 |
| Batardeau sortie du plan d'eau du camping d'Archus | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE109505 |
| Seuil amont plan d'eau du camping d'Archus | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE109506 |
| Passage forestier nc1 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE109507 |
| Passage forestier ne2 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE109508 |
| Passage forestier nc3 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE109509 |
| Passage forestier n4 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE109510 |
| Passage forestier n5 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE109511 |
| Passage busé du Cheou | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE109512 |
Communes voisines
MAGESCQ · PONTENX-LES-FORGES · ESCOURCE · SAINT-VINCENT-DE-PAUL · SAINT-PAUL-LES-DAX · SOUSTONS · CALLEN · SAINTE-EULALIE-EN-BORN · YCHOUX · HAGETMAU · SANGUINET · PONTONX-SUR-L'ADOUR
Tout le département LANDES → · Résoudre un code ROE →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.