MONSOLS
Sur le territoire de MONSOLS (RHONE), le référentiel national recense 28 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
0 des 28 ouvrages de cette commune portent un dispositif de franchissement réel — soit 0,0 %. Les 28 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| "monsols bourg" seuil Et Corico | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE60088 |
| "monsols bourg" seuil Et Corico amont step | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE60090 |
| "les bergers" seuil du pont | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE60927 |
| "les places" seuil de la D22 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE60928 |
| "les places" seuil aval | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE60929 |
| "laval" | Buse | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE60930 |
| "les places" seuil confluence ru des planches | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE60931 |
| "monsols bourg" seuil aval Et Corico | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE60932 |
| "monsols bourg" seuil batiment Et Corico | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE60933 |
| "les montchonays" | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE60934 |
| "le colombier" seuil aval | Buse | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE60935 |
| "le colombier" seuil amont | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE60936 |
| "la bérangère" | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE60937 |
| "fonds tallets" | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE60938 |
| "les humberts" seuil aval | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE60939 |
| "les humberts" seuil de la route | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE60940 |
| "les humberts" 1er seuil amont de la route | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE60941 |
| "les humberts" 2ème seuil amont de la route | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE60942 |
| "les humberts" 3ème seuil amont de la route | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE60943 |
| "fonds talet" | Radier de pont | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE60944 |
| "les jorys" seuil du pont | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE60945 |
| "les charbonniers" seuil de la route | Radier de pont | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE60946 |
| "le chatelard" | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE60947 |
| "aroy" aval route | Autre sous-type de seuil en rivière | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE60948 |
| "aroy" seuil du pont | Radier de pont | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE60950 |
| "aroy" 1er seuil amont du pont | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE60952 |
| "aroy" 2ème seuil amont du pont | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE60953 |
| "aroy" 3ème seuil amont du pont | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE60954 |
Communes voisines
ECULLY · DARDILLY · QUINCIEUX · LIMONEST · SAINT-MARTIN-EN-HAUT · MARCHAMPT · SAINT-JULIEN · OUROUX · BESSENAY · SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR · SAINT-CLEMENT-SUR-VALSONNE · COURZIEU
Tout le département RHONE → · Résoudre un code ROE →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.