SAINT-JULIEN
Sur le territoire de SAINT-JULIEN (RHONE), le référentiel national recense 43 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
0 des 43 ouvrages de cette commune portent un dispositif de franchissement réel — soit 0,0 %. Les 43 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| "maupas" 1er seuil aval | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE43167 |
| "maupas" 2ème seuil aval | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE43182 |
| "le chambély" 2ème seuil amont | Seuil en rivière déversoir | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | — | ROE43191 |
| "le chambély" 1er seuil amont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE43205 |
| "le chambély" 3ème seuil amont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE43208 |
| "le chambély" 4ème seuil amont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE43212 |
| "le chambély" dernier seuil aval route de Mapas | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE43225 |
| "le longsard" 1er seuil amont | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE43236 |
| "bussy" seuil aval de la route | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE43245 |
| "bussy" 1er seuil amont de la route | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE43256 |
| "bussy" 2ème seuil amont de la route | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE43264 |
| "bussy" 3ème seuil amont de la route | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE43270 |
| "bussy" 5ème seuil amont de la route | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE43295 |
| "bussy" 4ème seuil amont de la route | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE43306 |
| "bussy" 6ème seuil amont de la route | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE43314 |
| "bussy" 7ème seuil amont de la route | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE43323 |
| pont châtenay | Seuil en rivière déversoir | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | — | ROE44765 |
| "pont chatenay" 1er seuil amont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE44770 |
| "pont chatenay" 2ème seuil amont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE44773 |
| "cave coopérative" seuil aval du pont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE44776 |
| "cave coopérative" seuil du pont | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE44780 |
| "cave coopérative" 1er seuil amont du pont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE44782 |
| "cave coopérative" 2ème seuil amont du pont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE44785 |
| "cave coopérative" 4ème seuil amont du pont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE44790 |
| "cave coopérative" 3ème seuil amont du pont | Seuil en rivière déversoir | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | — | ROE44795 |
| seuil confluence ru de Gonnu | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE44806 |
| "la roche" 1er seuil amont confluence ru de gonnu | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE44808 |
| "la roche" 2ème seuil amont confluence ru de gonnu | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE44810 |
| "la roche" 3ème seuil amont confluence ru de gonnu | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE44816 |
| "la roche" 4ème seuil amont confluence ru de gonnu | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE46524 |
| "la roche" 5ème seuil amont confluence ru de gonnu | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE46537 |
| "la roche" 6ème seuil amont confluence ru de gonnu | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE46539 |
| "les Côtes" seuil du pont aval | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE46542 |
| "la roche" 7ème seuil amont confluence ru de gonnu | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE46544 |
| "les Côtes" 1er seuil amont du pont | Autre sous-type de seuil en rivière | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE46547 |
| "les Côtes" 2ème seuil amont du pont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE48937 |
| "les Côtes" 3ème seuil amont du pont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE48939 |
| "les Côtes" 4ème seuil amont du pont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE48943 |
| "les Côtes" seuil du pont amont | Radier de pont | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE48945 |
| "carrière de gorrh rouge" 4ème seuil aval du pont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE48962 |
| "carrière de gorrh rouge" 2ème seuil amont du pont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE49431 |
| Pont RD35 | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE130664 |
| La Roche | Barrage | De 3m à inférieure à 5m | absence confirmée | — | ROE134524 |
Communes voisines
ECULLY · DARDILLY · QUINCIEUX · LIMONEST · SAINT-MARTIN-EN-HAUT · MARCHAMPT · OUROUX · BESSENAY · SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR · SAINT-CLEMENT-SUR-VALSONNE · COURZIEU · LES ARDILLATS
Tout le département RHONE → · Résoudre un code ROE →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.