LE PERREON
Sur le territoire de LE PERREON (RHONE), le référentiel national recense 34 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
0 des 34 ouvrages de cette commune portent un dispositif de franchissement réel — soit 0,0 %. Les 34 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| "la valla" seuil confluence | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE64329 |
| "la valla" 1er seuil amont confluence vauxonne | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE64331 |
| "la valla" 2eme seuil amont confluence vauxonne | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE64333 |
| "La Valla" seuil du pont de La Cochère | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE64335 |
| "les loges" 1er seuil amont du pont de la Cochère | Autre sous-type de seuil en rivière | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | liste 1 | ROE64338 |
| Le bout du monde- Le pont | Radier de pont | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE77565 |
| Pont du Colombier | Buse | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | liste 1 | ROE77566 |
| pont de la grange goyet | Buse | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE77567 |
| la Creuse-1er seuil amont | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE77631 |
| la Creuse-1er seuil aval pont de Creuse | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE77634 |
| le Trève-1er seuil amont | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE77635 |
| le trève-2ème seuil amont | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE77636 |
| Vers le bois- le pont | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE77637 |
| le nesme-1er seuil amont | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE78362 |
| le nesme- 2ème seuil amont | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE78363 |
| le nesme-chêne vert | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE78364 |
| seuil amont confluence ru des chardilles | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE78365 |
| le collier-1er seuil amont | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE78366 |
| le collier-aval du pont | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE78367 |
| le collier-le maillard seuil amont | Seuil en rivière déversoir | Indéterminée | absence confirmée | liste 1 | ROE78368 |
| le collier-le maillard seuil aval | Seuil en rivière déversoir | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | liste 1 | ROE78369 |
| le collier-seuil aval | Passage à gué | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | liste 1 | ROE78371 |
| seuil de la confluence Rozier | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE78374 |
| Pont Mathivet 2ème seuil amont D19 | Seuil en rivière déversoir | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | — | ROE82778 |
| Pont Mathivet 3ème seuil amont D19 | Seuil en rivière déversoir | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | — | ROE82779 |
| Le Ringuet-1er seuil aval | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE82781 |
| Le Ringuet-3ème seuil aval | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE82782 |
| Le Ringuet-2ème seuil aval | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE82783 |
| Le Ringuet-4ème seuil aval | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE82784 |
| Le Ringuet-5ème seuil aval | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE82785 |
| Le Ringuet-6ème seuil aval | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE82786 |
| Le Ringuet-7ème seuil aval | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE82787 |
| La Cochère 1er seuil aval | Seuil en rivière déversoir | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | — | ROE82830 |
| La Cochère 2ème seuil aval | Sous-type de seuil en rivière inconnu | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE82832 |
Communes voisines
ECULLY · DARDILLY · QUINCIEUX · LIMONEST · SAINT-MARTIN-EN-HAUT · MARCHAMPT · SAINT-JULIEN · OUROUX · BESSENAY · SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR · SAINT-CLEMENT-SUR-VALSONNE · COURZIEU
Tout le département RHONE → · Résoudre un code ROE →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.