PAVILLY
Sur le territoire de PAVILLY (SEINE-MARITIME), le référentiel national recense 28 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
0 des 28 ouvrages de cette commune portent un dispositif de franchissement réel — soit 0,0 %. Les 28 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Seuil Beaucamp | Seuil en rivière radier | De 2m à inférieure à 3m | non renseigné | liste 1 | ROE24952 |
| seuil Monsel | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | liste 1 | ROE24966 |
| ancien moulin du chateau | Seuil en rivière radier | De 1.5m à inférieure à 2m | non renseigné | liste 1 | ROE24983 |
| Usine de la Vallée ouvrage amont ancienne décharge | Seuil en rivière radier | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | liste 1 | ROE25004 |
| Usine de la Vallée ouvrage aval ancienne décharge | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | liste 1 | ROE25010 |
| chute proche RD 22 | Seuil en rivière déversoir | De 2m à inférieure à 3m | non renseigné | liste 1 | ROE25020 |
| ouvrage Lang Risser amont | Seuil en rivière radier | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | liste 1 | ROE25033 |
| ouvrage Lang Risser aval bras gauche | Seuil en rivière déversoir | De 3m à inférieure à 5m | non renseigné | liste 1 | ROE25037 |
| ancien vannage rue Quesne | Seuil en rivière radier | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | liste 1 | ROE25049 |
| Moulin St Laurent | Seuil en rivière radier | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | liste 1 | ROE25059 |
| ancienne prise d'eau communale | Seuil en rivière déversoir | Indéterminée | non renseigné | liste 1 | ROE26024 |
| Seuil de l'avenue des sources | Seuil en rivière radier | Indéterminée | non renseigné | liste 1 | ROE26037 |
| Seuil de la maison de retraite | Seuil en rivière déversoir | Indéterminée | non renseigné | liste 1 | ROE26049 |
| La Dame Blanche Saffimbec bras droit | Seuil en rivière déversoir | Indéterminée | non renseigné | liste 1 | ROE26067 |
| ouvrage de décharge amont de la maison de retraite | Seuil en rivière radier | Indéterminée | non renseigné | liste 1 | ROE95986 |
| ouvrage de décharge de la maison de retraite | Seuil en rivière radier | Indéterminée | non renseigné | liste 1 | ROE95987 |
| vannage carpentier | Seuil en rivière radier | Indéterminée | non renseigné | liste 1 | ROE95988 |
| Seuil résiduel rue BEZUEL 1 | Seuil en rivière déversoir | Indéterminée | non renseigné | liste 1 | ROE95989 |
| seuil rue Valbrière | Obstacle induit par un pont | Indéterminée | non renseigné | liste 1 | ROE95990 |
| seuil résiduel rue Bezuel 2 | Seuil en rivière enrochements | Indéterminée | non renseigné | liste 1 | ROE95991 |
| Seuil résiduel bras gauche maison de retraite | Seuil en rivière déversoir | Indéterminée | non renseigné | liste 1 | ROE96254 |
| La Dame Blanche ancien moulin | Seuil en rivière radier | Inférieure à 0.5m | non renseigné | liste 1 | ROE115530 |
| La Dame Blanche seuil résiduel concrétionné | Autre sous-type de seuil en rivière | Inférieure à 0.5m | non renseigné | liste 1 | ROE115532 |
| Ancien seuil rue Quesne | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | liste 1 | ROE115533 |
| ouvrage Lang Risser aval bras droit | Seuil en rivière déversoir | De 2m à inférieure à 3m | non renseigné | liste 1 | ROE115534 |
| Usine de la Vallée aval ancienne turbine | Seuil en rivière déversoir | Indéterminée | non renseigné | liste 1 | ROE115535 |
| La Dame Blanche Saffimbec bras gauche | Seuil en rivière déversoir | Indéterminée | non renseigné | liste 1 | ROE115636 |
| Busage OA568 | Buse | Indéterminée | non renseigné | liste 1 | ROE115642 |
Communes voisines
FONTAINE-LE-BOURG · VIEUX-ROUEN-SUR-BRESLE · HAUDRICOURT · AUMALE · DARNETAL · MONTVILLE · BLANGY-SUR-BRESLE · SAINT-SAENS · BEAUBEC-LA-ROSIERE · CLERES · GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE · MARQUES
Tout le département SEINE-MARITIME → · Résoudre un code ROE →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.