LA GUERINIERE
Sur le territoire de LA GUERINIERE (VENDEE), le référentiel national recense 101 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
1 des 101 ouvrages de cette commune portent un dispositif de franchissement réel — soit 1,0 %. Les 100 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecluse des Coëfs | Autre sous-type de seuil en rivière | Indéterminée | absence confirmée | liste 1 | ROE40681 |
| Ecluse du Bonhomme | Barrage mobile | Indéterminée | absence confirmée | — | ROE126616 |
| Ecluse de la Vache | Barrage mobile | Indéterminée | absence confirmée | — | ROE126620 |
| Ecluse du Bouclard | Barrage mobile | Indéterminée | absence confirmée | — | ROE126623 |
| Prise des Echillières | Barrage mobile | Indéterminée | absence confirmée | liste 1 | ROE126672 |
| Prise des Angibauds | Buse | Indéterminée | absence confirmée | liste 1 | ROE126673 |
| Buse du Petit Terrain | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126734 |
| Bondes de la Nouvelle Brille 1 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126735 |
| Buse de la Nouvelle Brille 1 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126736 |
| Buses de la Nouvelle Brille 2 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126737 |
| Buses de la Nouvelle Brille 3 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126738 |
| Buses de la Nouvelle Brille 4 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126739 |
| Bondes de la Nouvelle Brille 2 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126740 |
| Buses du Pilotis | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126741 |
| Prise Marais Salant "La Nouvelle Brille" | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126742 |
| Buse de la Cabane d'Adrien | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126744 |
| Pont-cadre de la Nouvelle Brille | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126745 |
| Clapets Sourbier | Barrage mobile | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126746 |
| Bonde de l'Ecluse Sourbier | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126747 |
| Alimentation Sourbier | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126748 |
| Evacuation Sourbier | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126749 |
| Buse Sourbier 1 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126750 |
| Buses Sourbier 2 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126751 |
| Bonde Sourbier | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126752 |
| Buse Sourbier 3 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126753 |
| Buse de la Vache - Nouvelle Brille | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126754 |
| Bonde de la Vache 1 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126755 |
| Bonde de la Vache 2 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126756 |
| Bonde de la Vache 3 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126757 |
| Buse du Coquelin 1 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126778 |
| Ancien Clapet du Coquelin | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE126779 |
| Buse du Coquelin 2 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126780 |
| Buse du Bouclard 1 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126781 |
| Buse du Bouclard 2 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126782 |
| Prise du Marais du Bouclard | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126783 |
| Prise du Coquelin (Prise Ostréicole) | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126784 |
| Buse du Coquelin 3 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126785 |
| Buse du Bouclard 3 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126786 |
| Prise de Claire 1 (Prise Ostréicole) | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126787 |
| Prise de Claire 2 (Prise Ostréicole) | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126788 |
| Prise de Claire 3 (Prise Ostréicole) | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126789 |
| Prise de Claire 4 (Prise Ostréicole) | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126790 |
| Prise de Claire 5 (Prise Ostréicole) | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126791 |
| Prise de Claire 6 (Prise Ostréicole) | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE126792 |
| Prise de Claire 7 (Prise Ostréicole) | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126793 |
| Prise de Claire 8 (Prise Ostréicole) | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126794 |
| Prise des Barres 1 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126795 |
| Prise des Barres 2 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126796 |
| Buse des Barres | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126797 |
| Prise des Barres 3 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126798 |
| Prise de l'Anglée 1 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126799 |
| Prise de l'Anglée 2 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126800 |
| Buse de l'Anglée | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126801 |
| Prise du Pré Garnier - Joucaillière | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126802 |
| Buse de la Joucaillière | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126803 |
| Prise de la Joucaillière | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126804 |
| Prise de l'Anglée 3 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE126805 |
| Buse Canalisation Centre Commercial 2 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE126814 |
| Clapet de Sevain | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE126815 |
| Buse Canalisation Centre Commercial 3 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE126816 |
| Clapet du Pré Perron | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126817 |
| Buse du Pré Perron | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126818 |
| Evacuation ancienne ostréiculture du Pré Brochet | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126819 |
| Prise du Pré Brochet | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126820 |
| Buse Route du Pré Brochet | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126821 |
| Buse de la Grande Cloison 1 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126822 |
| Buse de la Grande Cloison 2 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126823 |
| Evacuation Marais Salant de Roidelière | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126824 |
| Prise Montenu | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126825 |
| Prise de Roidelière | Buse | Inférieure à 0.5m | Type de dispositif (piscicole) inconnu | — | ROE126826 |
| Buse de la Tenue | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126827 |
| Prise de la Tenue 1 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126828 |
| Prise de la Tenue 2 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126829 |
| Buse Montenu | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126830 |
| Buse du Marais Vingt-Cinq | Buse | Indéterminée | absence confirmée | — | ROE126831 |
| Prise du Marais Vingt-Cinq | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126832 |
| Buse de Garigon | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126850 |
| Prise Loireau | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126833 |
| Prise de la Fassonnière 1 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126834 |
| Prise de la Fassonnière 2 | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE126835 |
Les 80 premiers sur 101.
Communes voisines
L'EPINE · ANGLES · CHAMPAGNE-LES-MARAIS · TRIAIZE · AVRILLE · BOUIN · MORTAGNE-SUR-SEVRE · SAINTE-HERMINE · SAINT-DENIS-DU-PAYRE · SAINT-MICHEL-EN-L'HERM · CHAILLE-LES-MARAIS · LA ROCHE-SUR-YON
Tout le département VENDEE → · Résoudre un code ROE →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.