CHASSELAY
Sur le territoire de CHASSELAY (ISERE), le référentiel national recense 15 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
0 des 15 ouvrages de cette commune portent un dispositif de franchissement réel — soit 0,0 %. Les 15 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Seuil Pont RD155b aval | Radier de pont | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE54903 |
| Buse Chateau Renard | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE54904 |
| seuil agricole Chateau Renard | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE54905 |
| Seuil station EP La Rivière | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE54906 |
| Seuil Pont La Rivière | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE54908 |
| Embâcles naturels calcifiés | Sous-type de seuil en rivière inconnu | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE54909 |
| Seuil pont Proche point 478m | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE54910 |
| Embâcles naturels calcifiés | Sous-type de seuil en rivière inconnu | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | — | ROE54911 |
| Seuil Pont RD155b amont | Buse | De 3m à inférieure à 5m | absence confirmée | — | ROE54912 |
| Buse 80m amaont pont RD155b | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE54913 |
| double buse RD518 | Buse | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE54914 |
| Seuil des Nières | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | liste 1 | ROE54918 |
| Buse route des Nières | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | liste 1 | ROE54919 |
| seuil des Cherpes | Seuil en rivière déversoir | Indéterminée | non renseigné | — | ROE73743 |
| gué | Sous-type de seuil en rivière inconnu | Indéterminée | non renseigné | — | ROE73746 |
Communes voisines
CHATONNAY · BEAUREPAIRE · LA SALLE-EN-BEAUMONT · VILLARD-DE-LANS · PRESSINS · ROYBON · VOUREY · VOREPPE · GRESSE-EN-VERCORS · LANS-EN-VERCORS · SAINT-BARTHELEMY · LE PERIER
Tout le département ISERE → · Résoudre un code ROE →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.