LA CLUSAZ
Sur le territoire de LA CLUSAZ (HAUTE-SAVOIE), le référentiel national recense 54 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
0 des 54 ouvrages de cette commune portent un dispositif de franchissement réel — soit 0,0 %. Les 54 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| seuil aval patinoire | Seuil en rivière enrochements | De 3m à inférieure à 5m | absence confirmée | — | ROE25673 |
| seuil aval pont | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE25674 |
| buse passage à gué camping amont | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE78121 |
| buse en bordure de route amont camping | Buse | Indéterminée | absence confirmée | — | ROE78123 |
| seuil enrochement libre le Fernuy | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE78125 |
| buse lieu-dit le Fernuy | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE78129 |
| buse sous barrage le Fernuy | Autre sous-type de barrage | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | — | ROE78130 |
| buse lieu-dit le Fernuy | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE78131 |
| buse confluence formant le Var | Buse | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE78132 |
| buse passage à gué, lieu-dit le Var | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE78133 |
| pont cadre route | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE78134 |
| buse aval route | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE78135 |
| seuil béton amont tennis | Autre sous-type de seuil en rivière | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | — | ROE78136 |
| buse tennis | Buse | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE78138 |
| radier de pont aval tennis | Seuil en rivière radier | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE78139 |
| seuil aval pont vers tennis, le Bossonnet | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE78140 |
| seuil béton scierie amont, le Bossonnet | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE78141 |
| seuil pont aval scierie, le Bossonnet | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE78142 |
| seuil béton, le Bossonnet | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE78143 |
| seuil ancienne prise d'eau, le Bossonnet | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE78144 |
| seuil scierie, le Bossonnet | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE78146 |
| seuil amont pont arche, le Bossonnet | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE78149 |
| seuil pont arche, le Bossonnet | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE78152 |
| seuil amont pont cadre | Seuil en rivière enrochements | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | — | ROE78153 |
| seuil avant pont cadre, La Clusaz | Seuil en rivière enrochements | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | — | ROE78154 |
| seuil aval passerelle, la Clusaz | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE78156 |
| seuil passerelle, La Clusaz | Seuil en rivière enrochements | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | — | ROE78157 |
| seuil, La Clusaz | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE78158 |
| seuil prise d'eau, La Clusaz | Seuil en rivière enrochements | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | — | ROE78159 |
| radier sous rond point, La Clusaz | Seuil en rivière radier | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | — | ROE78160 |
| seuil béton aval passerelle | Seuil en rivière radier | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | — | ROE78161 |
| seuil hotel Christiana | Seuil en rivière enrochements | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | — | ROE78162 |
| seuil béton, la Clusaz | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE78163 |
| seuil aval, la Clusaz | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE78164 |
| seuil, la Clusaz | Seuil en rivière enrochements | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | — | ROE78166 |
| seuil vertical, la Clusaz | Seuil en rivière déversoir | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | — | ROE78167 |
| seuil 2ème pont, la Clusaz | Seuil en rivière enrochements | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | — | ROE78168 |
| seuil entre 1er et 2ème pont arche, la Clusaz | Seuil en rivière enrochements | De 3m à inférieure à 5m | absence confirmée | — | ROE78169 |
| seuil pont D16, les Etages | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE78174 |
| pont téléphérique de l'Etale, les Etages | Radier de pont | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE78175 |
| seuil protection canalisation, les Etages | Seuil en rivière radier | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE78178 |
| seuil protection canalisation aval, les Etages | Seuil en rivière radier | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE78181 |
| prise d'eau scierie la Piclière | Seuil en rivière déversoir | De 2m à inférieure à 3m | absence confirmée | — | ROE78191 |
| seuil amont confluence Var, la Clusaz | Seuil en rivière enrochements | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | — | ROE78203 |
| pont le Planet | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE78404 |
| buse amont pont le Planet | Buse | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE78405 |
| pont les Converses | Buse | De 5m à inférieure à 10m | absence confirmée | — | ROE78407 |
| Retenue d'altitude de Balme-Lachat | Barrage | — | non renseigné | — | ROE125298 |
| Retenue neige de Beauregard-LaPatton | Barrage | — | non renseigné | — | ROE125294 |
| Retenue d'altitude du Crêt du Merle | Barrage | — | non renseigné | — | ROE125295 |
| Retenue d'altitude d'Etale | Barrage | — | non renseigné | — | ROE125296 |
| Retenue neige-AEP Beauregard-Colombière | Barrage | — | absence confirmée | — | ROE125347 |
| PE du lac des Confins | Barrage | — | non renseigné | — | ROE125366 |
| PE neige de la Patton | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE125376 |
Communes voisines
SAMOENS · PASSY · SAINT-JORIOZ · TALLOIRES · CHAMONIX-MONT-BLANC · SEVRIER · SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS · CONS-SAINTE-COLOMBE · MORZINE · THONES · LES CONTAMINES-MONTJOIE · LE GRAND-BORNAND
Tout le département HAUTE-SAVOIE → · Résoudre un code ROE →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.