SEGUR
Sur le territoire de SEGUR (AVEYRON), le référentiel national recense 82 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
1 des 82 ouvrages de cette commune portent un dispositif de franchissement réel — soit 1,2 %. Les 81 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Moulin des révoltés | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE14831 |
| Seuil de Prunhac | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE25877 |
| moulin de saint Etienne | Seuil en rivière déversoir | De 1.5m à inférieure à 2m | Passe à bassins successifs | — | ROE90806 |
| moulin de Saint Etienne 2 | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE90807 |
| moulin de Ségur | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE90808 |
| Rau de Bèdes Buse 1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117742 |
| Rau de Bèdes Buse 2 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117743 |
| Rau de Bèdes Buse 3 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117744 |
| Rau les Ranes seuil1 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122768 |
| Viaur seuil9 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122754 |
| Rau de Lacan seuil1 | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | non renseigné | liste 1 | ROE122756 |
| Rau de Lacan seuil2 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE122757 |
| Rau de Lacan seuil3 | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122758 |
| Rau de Lacan seuil4 | Buse | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE122759 |
| 1er Affluent du Rau de Roque Civière buse1 | Buse | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | liste 1 | ROE122763 |
| 2ème Affluent du Rau de Roque Civière buse1 | Buse | De 1.5m à inférieure à 2m | non renseigné | — | ROE122764 |
| Rau de Roque Civière seuil1 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | liste 1 | ROE122765 |
| Rau la Capelle buse1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122766 |
| Rau le Brusquet seuil1 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE122767 |
| Rau les Costes buse1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122769 |
| Rau les Costes seuil1 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122770 |
| Rau de Meljac buse1 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122771 |
| 1er Affluent du Rau de Meljac RG buse1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122772 |
| Rau de Meljac seuil1 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE122773 |
| Rau de Meljac seuil2 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122774 |
| Rau de Meljac seuil3 | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122775 |
| Rau de Meljac seuil4 | Digue | De 3m à inférieure à 5m | non renseigné | — | ROE122776 |
| Rau de Meljac seuil5 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122777 |
| Rau de Meljac seuil6 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122778 |
| Rau de Meljac seuil7 | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122779 |
| Rau de Meljac buse2 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122780 |
| Rau de Meljac seuil8 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE122781 |
| Rau de Meljac seuil9 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122783 |
| Rau de Meljac seuil10 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122784 |
| Rau de Meljac buse3 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122785 |
| Viaur seuil10 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122786 |
| Rau le Martoulet seuil1 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE122787 |
| Rau le Martoulet seuil2 | Digue | De 3m à inférieure à 5m | non renseigné | — | ROE122788 |
| Rau le Martoulet buse1 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122789 |
| Rau le Martoulet buse2 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122790 |
| Rau le Martoulet seuil3 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122791 |
| Rau le Martoulet seuil4 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122792 |
| Rau de la Rouquette buse1 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122796 |
| Rau de la Rouquette seuil1 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122797 |
| Rau Vissac seuil1 | Seuil en rivière déversoir | Indéterminée | non renseigné | — | ROE122798 |
| Rau Combe de Mouffe buse1 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122799 |
| Rau de Lamayou seuil2 | Seuil en rivière enrochements | De 2m à inférieure à 3m | non renseigné | — | ROE122800 |
| 1er Affluent du Rau de Lamayou buse1 | Buse | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE122801 |
| Rau de Lamayou seuil1 | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122802 |
| Rau de Poulentines seuil1 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122805 |
| Rau de Poulentines seuil2 | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE122806 |
| 4ème Affluent RG du Rau de Poulentines buse1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122807 |
| Estache seuil1 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE122808 |
| Estache seuil2 | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122809 |
| Rau sous la Gamasse buse2 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122810 |
| Rau sous la Gamasse buse1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122811 |
| Estache seuil3 | Digue | De 3m à inférieure à 5m | non renseigné | — | ROE122812 |
| Rau de Caponsac buse1 | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122813 |
| Eustache seuil4 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122814 |
| Estache seuil5 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122815 |
| Rau de Bellevue buse1 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122816 |
| Rau de Bellevue seuil1 | Seuil en rivière enrochements | De 1.5m à inférieure à 2m | non renseigné | — | ROE122817 |
| Dernier Affluent du Rau des Cazalets | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122818 |
| Rau des Cazalets seuil1 | Seuil en rivière enrochements | De 2m à inférieure à 3m | non renseigné | — | ROE122819 |
| Rau des Cazalets buse1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122820 |
| Rau des Cazalets seuil2 | Seuil en rivière | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122821 |
| Rau des Cazalets seuil3 | Seuil en rivière enrochements | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122822 |
| Rau du Puech de Sérieys buse1 | Buse | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE122823 |
| Rau du Puech de Sérieys seuil1 | Seuil en rivière enrochements | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | liste 1 | ROE122824 |
| Rau de Clauverhes seuil1 | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122831 |
| Rau de Clauverhes seuil2 | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122832 |
| Rau le Mazet buse1 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122833 |
| Rau le Mazet buse2 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122834 |
| Rau le Mazet buse3 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122835 |
| Rau le Mazet seuil1 | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122836 |
| Rau de Connes buse1 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122839 |
| Rau de Connes buse2 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122840 |
| Rau de Connes buse3 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122841 |
| Rau de Connes buse4 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122842 |
| Rau de Connes buse5 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122843 |
Les 80 premiers sur 82.
Communes voisines
VEZINS-DE-LEVEZOU · CURAN · MANHAC · NAUCELLE · LA SALVETAT-PEYRALES · SAINT-LAURENT-DE-LEVEZOU · BELMONT-SUR-RANCE · CALMONT · MOUNES-PROHENCOUX · LA CAPELLE-BLEYS · TAURIAC-DE-NAUCELLE · SAINT-AFFRIQUE
Tout le département AVEYRON → · Résoudre un code ROE →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.