CURAN
Sur le territoire de CURAN (AVEYRON), le référentiel national recense 109 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
0 des 109 ouvrages de cette commune portent un dispositif de franchissement réel — soit 0,0 %. Les 109 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Moulin de la Resse | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | absence confirmée | — | ROE13889 |
| Affluent 5 RG du Vioulou Buse 2 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE117595 |
| Affluent 5 RG du Vioulou Buse 3 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE117596 |
| Rau de la Fabrègue | Barrage en remblais | Indéterminée | non renseigné | — | ROE117723 |
| Ru de Curan Buse 2 | Buse | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE117724 |
| Ru de Curan Buse 3 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE117725 |
| Ru de Curan Buse 4 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE117726 |
| Ru de Curan Buse 5 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE117727 |
| Ru de Curan Buse 6 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE117728 |
| Ru de Curan Buse 7 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117729 |
| Ru de Curan Buse 8 | Buse | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE117730 |
| Ru de Curan Buse 9 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117731 |
| Rau de Sallèles Buse 4 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117776 |
| Rau de Sallèles Buse 5 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117777 |
| Affluent 5 RG du Vioulou Buse 1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117594 |
| Vioulou secteur 1 Buse 7 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE117566 |
| Rau de Maravieille Buse 1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117573 |
| Rau de Maravieille Buse 2 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117574 |
| Rau de Maravieille Buse 3 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117575 |
| Rau de Maravieille Buse 3 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117576 |
| Rau de Maravieille Buse 4 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117577 |
| Rau de Maravieille Buse 5 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117578 |
| Rau de Maravieille Buse 6 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117579 |
| Rau de Maravieille Buse 7 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117580 |
| Rau de Maravieille Buse 8 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117581 |
| Rau de Maravieille Buse 9 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117582 |
| Rau de Maravieille Plan d'eau 1 | Barrage en remblais | Indéterminée | non renseigné | — | ROE117583 |
| Rau de Maravieille Plan d'eau 1 | Barrage en remblais | Indéterminée | non renseigné | — | ROE117584 |
| Vioulou Secteur 1 Buse 6 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117585 |
| Affluent 2 du Vioulou Buse 1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117586 |
| Affluent 2 du Vioulou Buse 2 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117587 |
| Rau du Bédélié Buse 1 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE117590 |
| Rau du Bédélié Plan d'eau | Barrage en remblais | Indéterminée | non renseigné | — | ROE117591 |
| Vioulou Secteur 1 Buse 8 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117592 |
| Vioulou Secteur 1 Buse 9 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117599 |
| Vioulou Secteur 1 Buse 9 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117600 |
| Affluent 1 RD du Vioulou S2 Buse 1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117602 |
| Affluent 2 RG du Vioulou S2 Buse 1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117603 |
| Affluent 2 RG du Vioulou S2 Buse 2 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117604 |
| Vioulou Secteur 2 Buse 1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117608 |
| Vioulou Secteur 2 Seuil 1 | Sous-type de seuil en rivière inconnu | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE117609 |
| Vioulou Secteur 2 Buse 2 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117610 |
| Vioulou Secteur 4 affluent 1 RG Buse 1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117664 |
| Vioulou Secteur 4 affluent 1 RG Buse 2 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117665 |
| Rau du Frau Buse 1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117692 |
| Rau du Frau Buse 2 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117693 |
| Rau du Frau Buse 3 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117694 |
| Rau du Frau Buse 4 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117695 |
| Rau du Frau Buse 5 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117696 |
| Rau du Frau Buse 6 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117697 |
| Rau du Frau Buse 7 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117698 |
| Rau de Martials Secteur 3 Buse 2 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117714 |
| Rau de Martials Secteur 3 Buse 3 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117715 |
| Rau de Martials Secteur 3 Buse 4 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117716 |
| Rau de Martials Secteur 3 Buse 5 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117717 |
| Rau de Martials Secteur 3 Plan d'eau 1 | Barrage en remblais | Indéterminée | non renseigné | — | ROE117718 |
| Rau de Martials Secteur 3 Buse 6 | Buse | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE117719 |
| Rau de Martials Secteur 3 Buse 7 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117720 |
| Rau de Martials Secteur 3 Buse 8 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117721 |
| Ru de Curan Buse 1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117722 |
| Vioulou Secteur 7 Pont 1 | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | Indéterminée | non renseigné | — | ROE117732 |
| Ru de la Loubière Buse 1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117733 |
| Ru de la Loubière Buse 2 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117734 |
| Ru de la Loubière Buse 3 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117735 |
| Ru de la Loubière Buse 4 | Buse | De 1.5m à inférieure à 2m | non renseigné | — | ROE117736 |
| Ru de la Loubière Buse 5 | Buse | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE117737 |
| Ru de la Loubière Buse 6 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117738 |
| Vioulou Secteur 8 Buse 1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117739 |
| Vioulou Secteur 8 Pont 1 | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | Indéterminée | non renseigné | — | ROE117740 |
| Rau de Bèdes Buse 4 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117745 |
| Rau de Bèdes Buse 5 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117746 |
| Rau de Bèdes Buse 6 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117747 |
| Rau de Bèdes Buse 6 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117748 |
| Rau de Bèdes Buse 7 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117749 |
| Rau de Bèdes Buse 8 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117750 |
| Rau de Bèdes Buse 9 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117751 |
| Rau de Bèdes Buse 10 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117752 |
| Rau de Bèdes Buse 11 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117753 |
| Rau de Bèdes Buse 12 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117754 |
| Rau de Bèdes Buse 13 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117755 |
Les 80 premiers sur 109.
Communes voisines
VEZINS-DE-LEVEZOU · SEGUR · MANHAC · NAUCELLE · LA SALVETAT-PEYRALES · SAINT-LAURENT-DE-LEVEZOU · BELMONT-SUR-RANCE · CALMONT · MOUNES-PROHENCOUX · LA CAPELLE-BLEYS · TAURIAC-DE-NAUCELLE · SAINT-AFFRIQUE
Tout le département AVEYRON → · Résoudre un code ROE →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.