TAURIAC-DE-NAUCELLE
Sur le territoire de TAURIAC-DE-NAUCELLE (AVEYRON), le référentiel national recense 24 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
2 des 24 ouvrages de cette commune portent un dispositif de franchissement réel — soit 8,3 %. Les 22 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Moulin Haut | Seuil en rivière déversoir | De 2m à inférieure à 3m | Passe à bassins successifs | — | ROE15437 |
| moulin du Gô | Seuil en rivière déversoir | De 2m à inférieure à 3m | Autre type de passe | liste 1 | ROE15442 |
| Passage à gué 8 | Passage à gué | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE118601 |
| Pont 8 | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE118604 |
| Plan d'eau du Masnau | Barrage | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE118634 |
| Buse de Benjalade | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE118647 |
| Buse du Moulin de la Candesie | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE118648 |
| Buse de la Panole | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE118650 |
| Buse 1 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE118651 |
| Buse 2 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE118652 |
| Pont de Saint Martial | Obstacle induit par un pont | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE118653 |
| Buse 3 | Obstacle induit par un pont | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE118654 |
| Buse 4 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE118655 |
| Buse 5 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE118658 |
| Buse 6 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE118659 |
| Buse 7 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE118660 |
| Buse 8 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE118661 |
| Buse 9 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE118662 |
| Pont des Clauzels | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE118663 |
| Seuil de Cabrespines | Seuil en rivière | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE118664 |
| Pont des Vèzes | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE118665 |
| Plan d'eau de la Plaine des Clauzels | Barrage | De 5m à inférieure à 10m | non renseigné | — | ROE118666 |
| Buse de la Plaine des Clauzels | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE118667 |
| Buse de Cabrespines | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE118668 |
Communes voisines
VEZINS-DE-LEVEZOU · CURAN · SEGUR · MANHAC · NAUCELLE · LA SALVETAT-PEYRALES · SAINT-LAURENT-DE-LEVEZOU · BELMONT-SUR-RANCE · CALMONT · MOUNES-PROHENCOUX · LA CAPELLE-BLEYS · SAINT-AFFRIQUE
Tout le département AVEYRON → · Résoudre un code ROE →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.