VEZINS-DE-LEVEZOU
Sur le territoire de VEZINS-DE-LEVEZOU (AVEYRON), le référentiel national recense 111 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
0 des 111 ouvrages de cette commune portent un dispositif de franchissement réel — soit 0,0 %. Les 111 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancien moulin chaussée de la CLAU | Seuil en rivière déversoir | Indéterminée | absence confirmée | — | ROE17110 |
| moulin du vaxac | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | absence confirmée | — | ROE25897 |
| seuil des ruines | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE25903 |
| Ancienne Chaussée | Seuil en rivière déversoir | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE25907 |
| Chaussée de Gleysenove | Seuil en rivière | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE25926 |
| moulin de Mathieu | Seuil en rivière | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | — | ROE90813 |
| Douzes Secteur 3 Pont | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | Indéterminée | non renseigné | — | ROE117611 |
| Régalou Secteur 2 Buse 1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117616 |
| Régalou Secteur 2 Buse 2 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117617 |
| Rau de Puech des Boules Buse 1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117646 |
| Rau de Puech des Boules Buse 2 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117647 |
| Rau de Puech des Boules Buse 3 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117648 |
| Rau de Puech des Boules Buse 4 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117649 |
| Ru de Plampuech Buse 1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117650 |
| Ru de Plampuech Buse 2 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117651 |
| Ru de Plampuech Buse 3 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117652 |
| Ru de Plampuech Buse 4 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117653 |
| Ru de Plampuech Buse 5 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117654 |
| Ru de Plampuech Buse 6 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117655 |
| Vioulou Secteur 3 Pont 1 | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | Indéterminée | non renseigné | — | ROE117656 |
| Vioulou Secteur 3 Seuil 1 | Sous-type de seuil en rivière inconnu | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE117657 |
| Vioulou Secteur 3 Pont 2 | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | Indéterminée | non renseigné | — | ROE117658 |
| Rau du Puech de Ricard Buse 1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117659 |
| Rau du Puech de Ricard Buse 2 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117660 |
| Rau du Puech de Ricard Buse 3 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117661 |
| Rau du Puech de Ricard Buse 4 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117662 |
| Rau du Puech de Ricard Buse 5 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117663 |
| Vioulou Secteur 4 Buse 1 | Buse | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE117666 |
| Rau de Castries Buse 1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117667 |
| Rau de Castries Buse 2 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117668 |
| Rau de Castries Buse 3 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117669 |
| Rau de Castries Buse 4 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117670 |
| Rau de Castrieux Buse 1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117671 |
| Rau de Castrieux Buse 2 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117672 |
| Rau de Castrieux Buse 3 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117673 |
| Rau de Castrieux Buse 4 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117674 |
| Rau de Castrieux Buse 5 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117675 |
| Rau de Castrieux Buse 6 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117676 |
| Rau de Castrieux Buse 7 | Buse | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | — | ROE117677 |
| Rau de Castrieux Buse 8 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117678 |
| Rau de Castrieux Buse 9 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117679 |
| Rau de Castrieux Buse 10 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117680 |
| Rau de Castrieux Buse 11 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117681 |
| Rau de Castrieux Buse 12 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117682 |
| Rau de Castrieux Buse 13 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117683 |
| Rau de Castrieux Buse 14 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117684 |
| Rau de Castrieux Buse 14 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117685 |
| Rau de Castrieux Buse 15 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE117686 |
| Rau de Castrieux Buse 16 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117687 |
| Rau de Castrieux Buse 17 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117688 |
| Affluent 2 RD du rau de Castrieux Plan d'eau 1 | Barrage en remblais | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117689 |
| Rau de Castrieux Buse 18 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117690 |
| Vioulou secteur 5 Pont 1 | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | Indéterminée | non renseigné | — | ROE117691 |
| Rau du Frau Buse 8 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117699 |
| Rau de Martials Secteur 1 Buse 1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117700 |
| Rau de Martials Secteur 1 Buse 2 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117701 |
| Rau de Martials Secteur 1 Buse 3 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117702 |
| Rau de Martials Secteur 1 Plan d'eau 1 | Barrage en remblais | Indéterminée | non renseigné | — | ROE117703 |
| Rau de Martials Secteur 1 Plan d'eau 1 | Barrage en remblais | Indéterminée | non renseigné | — | ROE117704 |
| Rau de Martials Secteur 1 Plan d'eau 2 | Barrage en remblais | Indéterminée | non renseigné | — | ROE117705 |
| Rau de Martials Secteur 1 Buse 4 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117706 |
| Rau de Martials Secteur 1 Buse 5 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117707 |
| Rau de Martials Secteur 1 Buse 6 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117708 |
| Rau de Martials Secteur 1 Buse 7 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117709 |
| Rau de Martials Secteur 1 Buse 8 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117710 |
| Rau de Martials Secteur 1 Buse 9 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117711 |
| Rau de Martials Secteur 1 Buse 10 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117712 |
| Rau de Martials Secteur 3 Buse 1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE117713 |
| Rau la Lande buse1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122718 |
| Viaur buse1 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122719 |
| Rau aval du Rau la Clau buse1 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122720 |
| Viaur buse2 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122721 |
| Rau de la Caze buse1 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122722 |
| Rau de la Caze seuil1 | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122723 |
| 1er Affluent du Rau de la Caze RD Buse1 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122724 |
| Dernier Affluent du Rau de la Caze buse1 | Buse | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | — | ROE122725 |
| Viaur buse3 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122726 |
| Rau Belvézet buse1 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122727 |
| Viaur seuil2 | Seuil en rivière enrochements | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122728 |
| Rau du Prat Long buse1 | Buse | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE122729 |
Les 80 premiers sur 111.
Communes voisines
CURAN · SEGUR · MANHAC · NAUCELLE · LA SALVETAT-PEYRALES · SAINT-LAURENT-DE-LEVEZOU · BELMONT-SUR-RANCE · CALMONT · MOUNES-PROHENCOUX · LA CAPELLE-BLEYS · TAURIAC-DE-NAUCELLE · SAINT-AFFRIQUE
Tout le département AVEYRON → · Résoudre un code ROE →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.