SAINTE-FOY-TARENTAISE
Sur le territoire de SAINTE-FOY-TARENTAISE (SAVOIE), le référentiel national recense 26 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
0 des 26 ouvrages de cette commune portent un dispositif de franchissement réel — soit 0,0 %. Les 26 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
⭐ Où l'équipement est obligatoire
3 des ouvrages de cette commune se trouvent à moins de 100 mètres d'un tronçon classé en liste 2 au titre de l'article L.214-17 — là où le propriétaire doit équiper, gérer ou effacer. 3 d'entre eux ne portent aucun dispositif de franchissement réel.
⚠️ Ce rapprochement est géométrique, pas juridique. Il dit qu'un ouvrage est près d'un tronçon classé, jamais qu'il est en infraction : l'obligation dépend de la date du classement, de celle de l'ouvrage et de décisions administratives que ces données ne portent pas.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunnel de Sainte-Foy-Tarentaise (Aval) | Autre sous-type de seuil en rivière | De 5m à inférieure à 10m | absence confirmée | liste 2 (14 m) | ROE28213 |
| Digue d'entrée du tunnel de Sainte Foy Tarentaise | Barrage en remblais | De 5m à inférieure à 10m | absence confirmée | liste 2 (59 m) | ROE28275 |
| Prise d'eau de la Raie | Barrage mobile | Indéterminée | absence confirmée | — | ROE31146 |
| Prise d'eau du barrage du Clou | Barrage | De 5m à inférieure à 10m | absence confirmée | — | ROE47245 |
| Prise d'eau du Nant Cruet | Seuil en rivière | Indéterminée | non renseigné | — | ROE50298 |
| Prise d'eau des Balmettes | Seuil en rivière | Indéterminée | non renseigné | — | ROE50300 |
| Prise d'eau du torrent des Trousses | Seuil en rivière | Indéterminée | non renseigné | — | ROE50311 |
| PE Mercuel | Seuil en rivière | Indéterminée | non renseigné | — | ROE50314 |
| PE du Nant Saint-Claude | Seuil en rivière | Indéterminée | non renseigné | — | ROE50316 |
| PE Petite Sassière | Seuil en rivière | Indéterminée | non renseigné | — | ROE50317 |
| Prise d'eau du Lavancher | Seuil en rivière | Indéterminée | non renseigné | — | ROE51002 |
| Pont RD 902 | Radier de pont | Inférieure à 0.5m | absence confirmée | liste 2 (98 m) | ROE61060 |
| RTM OU_14083 | Seuil en rivière | De 5m à inférieure à 10m | non renseigné | — | ROE74032 |
| Barrage torrent de St Claude BA04 (Seuil RTM) | Seuil en rivière | De 3m à inférieure à 5m | non renseigné | — | ROE74033 |
| PIS prise d'eau | Seuil en rivière | Indéterminée | non renseigné | — | ROE88344 |
| TROIS FONTAINES prise d'eau | Seuil en rivière | Indéterminée | non renseigné | — | ROE88346 |
| Busage scierie sources du Champet | Buse | De 1.5m à inférieure à 2m | absence confirmée | — | ROE91829 |
| PE Grande Imbasse | Seuil en rivière | — | non renseigné | — | ROE125417 |
| PE Saint-Claude - Annexe 1 | Seuil en rivière déversoir | — | non renseigné | — | ROE128989 |
| PE Saint-Claude Annexe 6 | Seuil en rivière | — | non renseigné | — | ROE129055 |
| PE Saint-Claude Annexe 3 | Seuil en rivière | — | non renseigné | — | ROE129056 |
| PE Saint-Claude Annexe 4 | Seuil en rivière | — | non renseigné | — | ROE129057 |
| PE St-Claude - Annexe 2 | Seuil en rivière | — | non renseigné | — | ROE129058 |
| PE Saint-Claude - Annexe 5 | Seuil en rivière | — | non renseigné | — | ROE129059 |
| Pont de la Savonne | Obstacle induit par un pont | — | non renseigné | — | ROE129341 |
| Eau sanitaire de l'usine de Pierre-Giret | Seuil en rivière | Inférieure à 0.5m | non renseigné | — | ROE129342 |
Communes voisines
BOURG-SAINT-MAURICE · SEEZ · UGINE · BEAUFORT · TERMIGNON · LA LECHERE · SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE · LES ALLUES · HAUTELUCE · AIME · MODANE · VAL-D'ISERE
Tout le département SAVOIE → · Résoudre un code ROE →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.