CLAUDON
Sur le territoire de CLAUDON (VOSGES), le référentiel national recense 58 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
1 des 58 ouvrages de cette commune portent un dispositif de franchissement réel — soit 1,7 %. Les 57 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
⭐ Où l'équipement est obligatoire
30 des ouvrages de cette commune se trouvent à moins de 100 mètres d'un tronçon classé en liste 2 au titre de l'article L.214-17 — là où le propriétaire doit équiper, gérer ou effacer. 30 d'entre eux ne portent aucun dispositif de franchissement réel.
⚠️ Ce rapprochement est géométrique, pas juridique. Il dit qu'un ouvrage est près d'un tronçon classé, jamais qu'il est en infraction : l'obligation dépend de la date du classement, de celle de l'ouvrage et de décisions administratives que ces données ne portent pas.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrage de Droiteval | Barrage en remblais | Indéterminée | non renseigné | liste 2 (24 m) | ROE3294 |
| BARRAGE DE L'ANCIEN MOULIN DE LA SCIE | Sous-type de seuil en rivière inconnu | Indéterminée | non renseigné | liste 2 (24 m) | ROE3295 |
| Etang de Brise Ecuelle | Barrage | Indéterminée | non renseigné | liste 2 (22 m) | ROE3304 |
| Etang la Baisse | Barrage en remblais | Indéterminée | non renseigné | — | ROE6970 |
| Etang de l'Ane | Barrage en remblais | Indéterminée | non renseigné | — | ROE7219 |
| — sans nom — | Barrage | Indéterminée | non renseigné | — | ROE7205 |
| Grand Etang | Barrage en remblais | Indéterminée | non renseigné | — | ROE7213 |
| Petit Etang | Barrage en remblais | Indéterminée | non renseigné | — | ROE7214 |
| — sans nom — | Barrage | Indéterminée | non renseigné | — | ROE7216 |
| Etang de l'Ane | Barrage en remblais | Indéterminée | non renseigné | — | ROE7217 |
| Etang de l'Ane | Barrage en remblais | Indéterminée | non renseigné | — | ROE7218 |
| — sans nom — | Barrage en remblais | Indéterminée | non renseigné | — | ROE9486 |
| Moulin de la scierie | — | Indéterminée | non renseigné | liste 2 (63 m) | ROE53071 |
| Seuil | Seuil en rivière | Indéterminée | absence confirmée | liste 2 (38 m) | ROE57916 |
| — sans nom — | Radier de pont | Indéterminée | absence confirmée | liste 2 (46 m) | ROE57917 |
| Etang de la Vierge | Barrage | Indéterminée | Rivière de contournement | — | ROE85971 |
| Pont le Hubert | Obstacle induit par un pont | Indéterminée | non renseigné | liste 2 (19 m) | ROE99064 |
| Buse | Buse | — | absence confirmée | liste 2 (37 m) | ROE100843 |
| Pont | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | liste 2 (26 m) | ROE100844 |
| Ancien pont | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | liste 2 (44 m) | ROE100845 |
| Seuil | Seuil en rivière enrochements | — | absence confirmée | liste 2 (46 m) | ROE100914 |
| Seuil | Seuil en rivière radier | — | absence confirmée | liste 2 (22 m) | ROE100915 |
| Seuil | Seuil en rivière radier | — | absence confirmée | liste 2 (10 m) | ROE100916 |
| Bonde d'étang 2 forge neuve | Sous-type de barrage inconnu | — | absence confirmée | liste 2 (81 m) | ROE100921 |
| Pont | Radier de pont | — | absence confirmée | liste 2 (61 m) | ROE100922 |
| Planches servant de passerelle | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | liste 2 (59 m) | ROE100923 |
| Ancien pont | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | liste 2 (51 m) | ROE100924 |
| Perré | Seuil en rivière radier | — | absence confirmée | liste 2 (92 m) | ROE100925 |
| Seuil | Seuil en rivière radier | — | absence confirmée | — | ROE100926 |
| Seuil | Seuil en rivière radier | — | absence confirmée | — | ROE100927 |
| Seuil | Seuil en rivière radier | — | absence confirmée | liste 2 (100 m) | ROE100928 |
| Passage sous route | Buse | — | absence confirmée | liste 2 (30 m) | ROE100956 |
| Passerelle en bois | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | liste 2 (20 m) | ROE100958 |
| Passage sous route | Buse | — | absence confirmée | liste 2 (31 m) | ROE100959 |
| Buse | Buse | — | absence confirmée | — | ROE100960 |
| Buse | Buse | — | absence confirmée | — | ROE100961 |
| Seuil | Seuil en rivière radier | — | absence confirmée | — | ROE100962 |
| Sortie d'étang | Sous-type de barrage inconnu | — | absence confirmée | liste 2 (78 m) | ROE100963 |
| Sortie d'étang | Buse | — | absence confirmée | liste 2 (75 m) | ROE100964 |
| Sortie d'étang | Barrage en remblais | — | absence confirmée | liste 2 (90 m) | ROE100965 |
| Sortie d'étang | Barrage en remblais | — | absence confirmée | liste 2 (33 m) | ROE100966 |
| Sortie d'étang | Barrage en remblais | — | absence confirmée | liste 2 (20 m) | ROE100967 |
| Sortie d'étang | Buse | — | absence confirmée | — | ROE100968 |
| Buse sous passage agrocile | Buse | — | absence confirmée | — | ROE100976 |
| Passage de la tranchée Jacquet | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE100979 |
| Buse | Buse | — | absence confirmée | — | ROE100986 |
| Buse | Buse | — | absence confirmée | — | ROE100987 |
| Dalot | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE100988 |
| Dalot | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE100989 |
| Passerelle dans un jardin particulier | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE100990 |
| Buse sous route d'un particulier | Buse | — | absence confirmée | — | ROE100991 |
| Passerelle de la Fontaine du Bois | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE100992 |
| Ouvrage de franchissement | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE114785 |
| Ouvrage de franchissement | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | liste 2 (10 m) | ROE114791 |
| Ouvrage d'elementation ou de vidanges d'etangs | Barrage | — | absence confirmée | — | ROE114801 |
| Passage sous la RD5 dans Claudon | Buse | — | absence confirmée | — | ROE114821 |
| Passerelle | Autre sous-type d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | liste 2 (10 m) | ROE114824 |
| Pont D5 | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | liste 2 (21 m) | ROE115120 |
Communes voisines
XERTIGNY · CHARMOIS-L'ORGUEILLEUX · HENNEZEL · LA BRESSE · RUPT-SUR-MOSELLE · HADOL · FONTENOY-LE-CHATEAU · LE VAL-D'AJOL · UZEMAIN · BUSSANG · MOYENMOUTIER · LUSSE
Tout le département VOSGES → · Résoudre un code ROE →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.