PLOMBIERES-LES-BAINS
Sur le territoire de PLOMBIERES-LES-BAINS (VOSGES), le référentiel national recense 21 ouvrages faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau.
⚠️ Aucune infraction n'est constatée ici. L'obligation d'équiper ne pèse que sur les cours d'eau classés en liste 2 (article L.214-17), et ce classement ne figure pas dans ce référentiel. Nous publions l'absence de dispositif déclaré — jamais un manquement. Et aucun propriétaire n'est nommé.
⭐ Le franchissement
2 des 21 ouvrages de cette commune portent un dispositif de franchissement réel — soit 9,5 %. Les 19 autres n'en ont aucun. À l'échelle nationale, seuls 5,9 % des ouvrages sont équipés.
⚠️ « Aucun dispositif » recouvre deux situations que ce site distingue sur chaque ligne : une absence confirmée par le référentiel, et un champ non renseigné. Le second n'est pas une preuve d'absence sur le terrain.
⭐ Où l'équipement est obligatoire
12 des ouvrages de cette commune se trouvent à moins de 100 mètres d'un tronçon classé en liste 2 au titre de l'article L.214-17 — là où le propriétaire doit équiper, gérer ou effacer. 11 d'entre eux ne portent aucun dispositif de franchissement réel.
⚠️ Ce rapprochement est géométrique, pas juridique. Il dit qu'un ouvrage est près d'un tronçon classé, jamais qu'il est en infraction : l'obligation dépend de la date du classement, de celle de l'ouvrage et de décisions administratives que ces données ne portent pas.
Les ouvrages recensés
| Nom | Type | Hauteur de chute | Franchissement | Classement L.214-17 | Code ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Seuil de prise d'eau de plan d'eau | Seuil en rivière déversoir | De 0.5m à inférieure à 1m | non renseigné | liste 2 (20 m) | ROE4231 |
| Traversée souterraine de l'agglomération de Plombières | Seuil en rivière radier | De 0.5m à inférieure à 1m | Type de dispositif (piscicole) inconnu | — | ROE4234 |
| Seuil du Chalet | Seuil en rivière déversoir | De 1m à inférieure à 1.5m | non renseigné | liste 2 (13 m) | ROE4239 |
| Barrage intermédiaire des Forges de la Semouse | Barrage mobile | De 5m à inférieure à 10m | non renseigné | — | ROE4249 |
| Etang | Barrage en remblais | Indéterminée | non renseigné | — | ROE9583 |
| — sans nom — | Barrage en remblais | Indéterminée | non renseigné | — | ROE9587 |
| Seuil | Seuil en rivière | Indéterminée | non renseigné | liste 2 (14 m) | ROE83927 |
| Prise d'eau ancienne scierie | Seuil en rivière | Indéterminée | non renseigné | liste 2 (12 m) | ROE83928 |
| Seuil prise d'eau moulin | Seuil en rivière | Indéterminée | non renseigné | liste 2 (25 m) | ROE83929 |
| N57 | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | liste 2 (28 m) | ROE114159 |
| N57 | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | liste 2 (40 m) | ROE114160 |
| N57 | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | liste 2 (12 m) | ROE114161 |
| Buse D157 | Buse | — | absence confirmée | liste 2 (34 m) | ROE114591 |
| Pont D157 | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | liste 2 (30 m) | ROE114954 |
| Pont D157B | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | liste 2 (5 m) | ROE114955 |
| Pont D157B | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE114956 |
| Souterrain D157 | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE115254 |
| Seuil souterrain | Seuil en rivière | — | Rampe | liste 2 (17 m) | ROE115255 |
| Souterrain D157 | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE115256 |
| Souterrain D26 | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | absence confirmée | — | ROE115258 |
| Centrale hydroélectrique des forges de Semouse | Seuil en rivière | — | non renseigné | — | ROE125690 |
Communes voisines
XERTIGNY · CHARMOIS-L'ORGUEILLEUX · HENNEZEL · LA BRESSE · RUPT-SUR-MOSELLE · HADOL · FONTENOY-LE-CHATEAU · LE VAL-D'AJOL · CLAUDON · UZEMAIN · BUSSANG · MOYENMOUTIER
Tout le département VOSGES → · Résoudre un code ROE →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet ouvrage. Nous posons la question pour vous sur une question sur un obstacle à l'écoulement auprès de les ouvrages voisins. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l’Office français de la biodiversité qui en décide.
Une commune ou un ouvrage cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ce référentiel est public, tenu par l’Office français de la biodiversité. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un ouvrage près de chez vous ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le référentiel dit des ouvrages de votre commune.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site ne constate aucune infraction et ne nomme aucun propriétaire.